Wyniki dziennych zawodów towarzyskich dnia 06.08.2023

W załączeniu zestawiamy wyniki Towarzyskich Dziennych Zawodów Feederowych zrealizowanych w dniu 6 sierpnia 2023.

 

Zwycięzcą dziennych zawodów oraz nagrody głównej został Łukasz Sokół (wynik: 34,15kg; 3 pkt. sektorowe)II-ie miejsce wywalczył Kolega Artur Żytka (wynik: 32,98kg; 4 pkt. sektorowe), natomiast ostatnie miejsce na podium zajął Kolega Arkadiusz Reszczyński (wynik: 29,08kg; 5 pkt. sektorowych).

 

Zwycięzcą nagrody BIG FISH z amurem o wadze 5,32kg został Kolega Arkadiusz Reszczyński, który wygraną nagrodę przekazał Koledze Tomaszowi Kluska... w imieniu Tomka DZIĘKUJEMY. 

 

Serdecznie dziękujemy także sponsorom:

 

  1. Sklep wędkarski "TROTKA" z Warszawy,
  2. Sklep "Pan Ryba" z Rzeszowa,
  3. ... oraz Arkadiuszowi Reszczyńskiemu za organizację nagród od ww. sponsorów :).

    Tura I Tura II Waga Pkt. sekt.
1 Łukasz Sokół 15704 2 18442 1 34146 3
2 Artur Żytka 15090 2 17891 2 32981 4
3 Arkadiusz Reszczyński (BF) 11069 3 18009 2 29078 5
4 Michał Hrycek 20254 1 14643 5 34897 6
5 Marcin Łapiszczak 10546 5 21158 1 31704 6
6 Grzegorz Wójcik 7259 4 14952 3 22211 7
7 Krzysztof Witek 8728 6 17117 3 25845 9
8 Tomasz Duduś 13667 4 13533 6 27200 10
9 Tomasz Kluska 5224 6 14689 4 19913 10
10 Andrzej Karasiewicz 6180 7 17097 4 23277 11
11 Piotr Naumowicz 19718 1 2445 10 22163 11
12 Paweł Gilewski 5387 5 5746 6 11133 11
13 Włodzimierz Pelczar 14518 3 3205 9 17723 12
14 Mateusz Ostrowski 3032 9 14476 5 17508 14
15 Marcin Nowakowski 3754 8 5058 7 8812 15
16 Szczepan Ziemiański 2302 9 9638 7 11940 16
17 Jarosław Walorny 2826 10 4567 8 7393 18
18 Daniel Gilewski 4014 7 1522 11 5536 18
19 Mariusz Wolański 2153 10 3353 8 5506 18
20 Rafał Fijałkowski 3183 8 0 13 3183 21
21 Piotr Bieniek 0 13 2963 9 2963 22
22 Andrzej Kotlarz 2262 11 0 13 2262 24
23 Szymon Kułak 2024 11 0 13 2024 24
24 Władysław Latusek 0 13 0 13 0 26
  Razem 178894   220504      

Łącznie w zawodach wyłowiono: 399,4 kg ryb.

Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy... walki, zaangażowania oraz wytrwałości, sponsorom natomiast serdeczne DZIĘKI za wsparcie zawodów, dzięki którym łączna pula nagród przekroczyła kwotę 1700zł.

 

 

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Zarząd Koła