10 września 2023, 17:24
1 minuta czytania
Koło PZW "Pstrąg" w Rzepedzi
Wyniki Mistrzostw Koła Method Feeder
Powiadom znajomego:
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Pogoda i ryby dopisały a zawodnicy złowili łącznie 307,38 kg ryb, które wróciły do wody.
Serdecznie DZIĘKUJEMY
Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła
Poniżej zestawienie wyników Mistrzostwa Koła Method Feeder, realizowanych na Stawach "Luktyk" w Szczawnem:
Szczegółowe wyniki w załączniku.
Zajęte miejsce |
Imię i nazwisko | Miejsce końcowe |
1 | Artur Żytka | 1 |
2 | Piotr Naumowicz | 2 |
3 | Marcin Łapiszczak | 3 |
4 | Paweł Gilewski | 4 |
5 | Marcin Nowakowski | 5 |
6 | Tomasz Duduś | 6 |
7 | Arkadiusz Reszczyński | 7 |
8 | Radosław Klar | 8 |
9 | Krzysztof Witek | 9 |
10 | Grzegorz Wójcik | 10 |
11 | Tomasz Witek | 11 |
12 | Daniel Gilewski | 12 |
13 | Jarosław Walorny | 13 |
14 | Łukasz Sokół | 14 |
15 | Rafał Fijałkowski | 15 |
16 | Daniel Papuga | 16 |
17 | Andrzej Kotlarz | 17 |
18 | Jerzy Kiszka | 18 |
19 | Szczepan Ziemiański | 19 |
20 | Piotr Bieniek | 20 |
wyniki_zawodow.pdf