27 października 2024, 19:26
1 minuta czytania
Koło PZW "Pstrąg" w Rzepedzi
Miejsce | Imię i nazwisko | Waga końcowa (kg) | Staw | Stanowisko |
1 | Marcin Łapiszczak | 48,3 | 2 | 12 |
2 | Krzysztof Witek | 29,78 | 3 | 21 |
3 | Łukasz Sokół | 15,55 | 2 | 4 |
4 | Tomasz Kluska | 15,27 | 2 | 9 |
5 | Dominik Fejdasz | 14,09 | 2 | 10 |
6 | Waldemar Data | 13,85 | 2 | 15 |
7 | Tomasz Duduś | 7,8 | 3 | 20 |
8 | Arkadiusz Reszczyński | 7,22 | 2 | 14 |
9 | Adam Ruebenbauer | 6,62 | 3 | 27 |
10 | Jarosław Walorny | 5,55 | 2 | 2 |
11 | Michał Hrycek | 4,9 | 2 | 1 |
12 | Wojciech Łabaj | 4,15 | 3 | 19 |
13 | Hubert Sobolak | 3,83 | 3 | 18 |
14 | Andrzej Żukowski | 3,79 | 3 | 22 |
15 | Artur Żytka | 3,25 | 3 | 28 |
16 | Grzegorz Żytka | 2,95 | 2 | 11 |
17 | Daniel Gilewski | 2,64 | 2 | 7 |
18 | Włodzimierz Pelczar | 2,51 | 2 | 8 |
19 | Szymon Słyszyk | 2,38 | 2 | 5 |
20 | Paweł Gilewski | 1,65 | 2 | 6 |
21 | Dawid Walorny | 1,57 | 2 | 3 |
22 | Wojciech Bodnar | 1,51 | 3 | 17 |
23 | Michał Mroczka | 1,05 | 3 | 32 |
24 | Marcin Osajda | 0,6 | 3 | 26 |
25 | Grzegorz Wójcik | 0 | 3 | 25 |
25 | Piotr Naumowicz | 0 | 3 | 29 |
25 | Miłosz Mroczka | 0 | 3 | 33 |
25 | Emil Majowski | 0 | 3 | 30 |
25 | Wiktor Wojnarowski | 0 | 3 | 31 |
25 | Marcin Nowakowski | 0 | 2 | 13 |
25 | Piotr Bieniek | 0 | 2 | 16 |
25 | Damian Żurawski | 0 | 3 | 24 |
25 | Robert Cypara | 0 | 3 | 23 |
Razem | 200,81 | |||
BIG FISH - karp 7,18 kg - Marcin Łapiszczak |